|
Рейтинг ATP в одиночном разряде на 26.02.2021
М | Страна | Теннисист | Турниров | Очков |
1 | SRB | Новак Джокович | 0 | 12030 | |
2 | ESP | Рафаэль Надаль | 0 | 9850 | |
3 | RUS | Даниил Медведев | 0 | 9735 | |
4 | AUT | Доминик Тим | 0 | 9125 | |
5 | SUI | Роджер Федерер | 0 | 6630 | |
6 | GRE | Стефанос Циципас | 0 | 6595 | |
7 | GER | Александр Зверев | 0 | 5615 | |
8 | RUS | Андрей Рублёв | 0 | 4609 | |
9 | ARG | Диего Себастьян Шварцман | 0 | 3480 | |
10 | ITA | Маттео Берреттини | 0 | 3480 | |
11 | CAN | Денис Шаповалов | 0 | 2910 | |
12 | FRA | Гаэль Монфис | 0 | 2860 | |
13 | ESP | Роберто Баутиста-Агут | 0 | 2710 | |
14 | CAN | Милош Раонич | 0 | 2630 | |
15 | BEL | Давид Гоффин | 0 | 2600 | |
16 | ESP | Пабло Каррено Буста | 0 | 2585 | |
17 | BUL | Григор Димитров | 0 | 2575 | |
18 | ITA | Фабио Фоньини | 0 | 2535 | |
19 | CAN | Феликс Огер | 0 | 2516 | |
20 | SUI | Станислас Вавринка | 0 | 2365 | |
21 | RUS | Карен Хачанов | 0 | 2290 | |
22 | CHI | Кристиан Гарин | 0 | 2180 | |
23 | AUS | Алекс Де Минаур | 0 | 2155 | |
24 | NOR | Каспер Рууд | 0 | 1909 | |
25 | USA | Джон Изнер | 0 | 1895 | |
26 | CRO | Борна Чорич | 0 | 1890 | |
27 | SRB | Душан Лайович | 0 | 1875 | |
28 | GBR | Даниэль Эванс | 0 | 1794 | |
29 | FRA | Бенуа Пэр | 0 | 1738 | |
30 | POL | Хуберт Гуркач | 0 | 1735 | |
31 | FRA | Уго Умбер | 0 | 1726 | |
32 | SRB | Филип Крайинович | 0 | 1718 | |
33 | USA | Тэйлор Гэрри Фритц | 0 | 1695 | |
34 | ITA | Янник Синнер | 0 | 1694 | |
35 | ITA | Лоренцо Сонего | 0 | 1648 | |
36 | FRA | Адриан Маннарино | 0 | 1641 | |
37 | GER | Ян-Леннард Штруфф | 0 | 1495 | |
38 | USA | Рейлли Опелка | 0 | 1457 | |
39 | AUS | Джон Миллман | 0 | 1421 | |
40 | GEO | Николоз Басилашвили | 0 | 1405 | |
41 | SRB | Миомир Кецманович | 0 | 1388 | |
42 | RUS | Аслан Карацев | 0 | 1382 | |
43 | JPN | Кеи Нишикори | 0 | 1355 | |
44 | CRO | Марин Чилич | 0 | 1350 | |
45 | ARG | Гвидо Пелья | 0 | 1310 | |
46 | KAZ | Александр Бублик | 0 | 1280 | |
47 | ESP | Альберт Рамос | 0 | 1210 | |
48 | AUS | Ник Киргиос | 0 | 1190 | |
49 | FRA | Ришар Гаске | 0 | 1155 | |
50 | AUS | Джордан Томпсон | 0 | 1113 | |
51 | ESP | Алехандро Давидович Фокина | 0 | 1111 | |
52 | GBR | Кайл Эдмунд | 0 | 1095 | |
53 | USA | Теннис Сандгрен | 0 | 1091 | |
54 | JPN | Йошихито Нишиока | 0 | 1091 | |
55 | USA | Сэм Куэрри | 0 | 1085 | |
56 | USA | Томми Пол | 0 | 1080 | |
57 | ESP | Пабло Андухар | 0 | 1079 | |
58 | ESP | Фелисиано Лопес | 0 | 1078 | |
59 | HUN | Мартон Фучович | 0 | 1072 | |
60 | SRB | Ласло Дьере | 0 | 1068 | |
61 | SLO | Альяж Бедене | 0 | 1065 | |
62 | USA | Фрэнсис Тиафо | 0 | 1040 | |
63 | ITA | Стефано Травалья | 0 | 1024 | |
64 | FRA | Жереми Шарди | 0 | 1020 | |
65 | GBR | Кэмерон Норри | 0 | 1015 | |
66 | FRA | Жо-Вилфрид Цонга | 0 | 1015 | |
67 | CAN | Вашек Поспишил | 0 | 1013 | |
68 | CZE | Иржи Веселы | 0 | 993 | |
69 | FRA | Жиль Симон | 0 | 990 | |
70 | ESP | Фернандо Вердаско | 0 | 985 | |
71 | GER | Доминик Кёпфер | 0 | 966 | |
72 | FRA | Корентен Муте | 0 | 963 | |
73 | URU | Пабло Куэвас | 0 | 962 | |
74 | BRA | Тьяго Моура Монтейро | 0 | 954 | |
75 | LTU | Ричардас Беранкис | 0 | 909 | |
76 | MDA | Раду Албот | 0 | 907 | |
77 | KOR | Сун-Ву Квон | 0 | 905 | |
78 | ITA | Сальваторе Карузо | 0 | 898 | |
79 | BLR | Егор Герасимов | 0 | 891 | |
80 | USA | Маркос Джирон | 0 | 889 | |
81 | FRA | Люка Пуйе | 0 | 887 | |
82 | USA | Стив Джонсон | 0 | 880 | |
83 | RSA | Ллойд Джордж Харрис | 0 | 873 | |
84 | ARG | Федерико Дельбонис | 0 | 851 | |
85 | FIN | Эмил Руусувуори | 0 | 851 | |
86 | RSA | Кевин Андерсон | 0 | 845 | |
87 | ITA | Марко Чеккинато | 0 | 838 | |
88 | ARG | Хуан Игнасио Лондеро | 0 | 832 | |
89 | ESP | Педро Мартинес | 0 | 830 | |
90 | USA | Себастьян Корда | 0 | 826 | |
91 | ARG | Федерико Кория | 0 | 823 | |
92 | FRA | Пьер-Юге Эрбер | 0 | 822 | |
93 | SWE | Микаэль Имер | 0 | 820 | |
94 | SVK | Норберт Гомбош | 0 | 797 | |
95 | KAZ | Михаил Кукушкин | 0 | 796 | |
96 | ESP | Роберто Карбальес Баэна | 0 | 786 | |
97 | AUT | Деннис Новак | 0 | 785 | |
98 | HUN | Аттила Балаш | 0 | 784 | |
99 | POR | Жуан Соуса | 0 | 782 | |
100 | ITA | Джанлука Магер | 0 | 770 |
Смотреть матчи ATP онлайн
Вид спорта | Кто играет | Счет | Лига | Начало | Видео | Для сайта |
Теннис |
Александр Чермошенцев - Иван Сергейчик |
2-1 |
Россия. Мастерс |
25-02-2021, 21:50 |
 |
Код для сайта |
Теннис |
Хуан Мануэль Церундоло - Миомир Кечманович |
4-3 |
ATP. Кордова |
25-02-2021, 22:15 |
 |
Код для сайта |
Теннис |
Алексей Крышкин - Николай Широков |
1-2 |
Россия. Мастерс |
25-02-2021, 22:20 |
 |
Код для сайта |
Теннис |
Анней Ласка - Тимофей Басалыго |
1-1 |
Daily Pro Tour |
25-02-2021, 23:00 |
 |
Код для сайта |
Теннис |
Ева Прокопенко - Екатерина Задорожная |
1-1 |
Sloboda Open. Женщины |
25-02-2021, 23:15 |
 |
Код для сайта |
Теннис |
Артём Черкасов - Даниил Ищенко |
1-1 |
Daily Premier Tour |
25-02-2021, 23:20 |
 |
Код для сайта |
Теннис |
Александр Замороко - Максим Спильниченко |
0-1 |
Сетка Кап |
25-02-2021, 23:30 |
 |
Код для сайта |
Теннис |
Максим Акуленко - Клим Швейбыш |
1-0 |
Сетка Кап |
25-02-2021, 23:30 |
 |
Код для сайта |
Теннис |
Дельбонис/Лондеро - Дуран/Молтени |
1-0 |
ATP. Кордова. Пары |
25-02-2021, 23:45 |
 |
Код для сайта |
Теннис |
Марк Пашукевич - Игорь Янушкевич |
1-0 |
Daily Aqua Tour |
26-02-2021, 00:00 |
 |
Код для сайта |
Теннис |
Артем Гурьянов - Александр Шишов |
1-0 |
Russian River Cup |
26-02-2021, 00:08 |
 |
Код для сайта |
Теннис |
Исаия Строде - Дусти Бойер |
0-0 |
UTR Pro Tennis Series. Ньюпорт Бич |
26-02-2021, 00:15 |
 |
Код для сайта |
Теннис |
Арсений Власов - Елизавета Девятаева |
0-0 |
VS OPEN. Микст |
26-02-2021, 00:14 |
 |
Код для сайта |
Теннис |
Максим Дмитриев - Никита Егоров |
0-1 |
Winners Cup. Touchtennis Challenge |
26-02-2021, 00:20 |
 |
Код для сайта |
Теннис |
Калман Бойд - Колтон Смит |
0-0 |
UTR Pro Tennis Series. Ньюпорт Бич |
26-02-2021, 00:30 |
 |
Код для сайта |
Теннис |
Сергей Решетов - Евгений Родин |
0-0 |
Russian River Cup |
26-02-2021, 00:40 |
 |
Код для сайта |
Теннис |
Бангура/Редлицки - Идальго/Родригес |
0-0 |
ITF. Нейплс. Пары |
26-02-2021, 00:45 |
 |
Код для сайта |
|