|
Турнирная таблица.
М | Клуб | Игр | Выигр. | Проиг. | Ничь. | Голы | Очки |
1 | Нижний Новгород | 26 | 18 | 4 | 4 | 39-15 | 58 | |
2 | Крылья Советов | 26 | 17 | 5 | 4 | 55-19 | 55 | |
3 | Оренбург | 26 | 15 | 2 | 9 | 39-19 | 54 | |
4 | Торпедо М | 26 | 16 | 5 | 5 | 51-20 | 53 | |
5 | Алания | 26 | 14 | 5 | 7 | 52-25 | 49 | |
6 | Велес | 26 | 14 | 5 | 7 | 37-28 | 49 | |
7 | Нефтехимик | 26 | 12 | 10 | 4 | 38-27 | 40 | |
8 | Балтика | 26 | 11 | 8 | 7 | 28-24 | 40 | |
9 | СКА Хабаровск | 26 | 12 | 10 | 4 | 34-32 | 40 | |
10 | Енисей | 26 | 11 | 11 | 4 | 26-35 | 37 | |
11 | Волгарь-Газпром | 26 | 10 | 11 | 5 | 31-29 | 35 | |
12 | Спартак-2 | 26 | 10 | 12 | 4 | 30-38 | 34 | |
13 | Чайка | 26 | 8 | 9 | 9 | 28-34 | 33 | |
14 | Текстильщик | 26 | 8 | 11 | 7 | 22-31 | 31 | |
15 | ФК Краснодар-2 | 26 | 7 | 11 | 8 | 35-44 | 29 | |
16 | Факел | 26 | 6 | 10 | 10 | 25-26 | 28 | |
17 | Иртыш | 26 | 7 | 13 | 6 | 21-35 | 27 | |
18 | Динамо Бр | 26 | 8 | 15 | 3 | 16-39 | 27 | |
19 | Чертаново | 26 | 7 | 17 | 2 | 20-40 | 23 | |
20 | Акрон | 26 | 6 | 16 | 4 | 20-39 | 22 | |
21 | Томь | 26 | 4 | 17 | 5 | 14-32 | 17 | |
22 | Шинник | 26 | 4 | 18 | 4 | 25-55 | 16 |
Последние матчи Чемпионат России. ФНЛ
|