|
Турнирная таблица.
М | Клуб | Игр | Выигр. | Проиг. | Ничь. | Голы | Очки |
1 | Хамрун Спартанс | 23 | 17 | 1 | 5 | 56-20 | 56 | |
2 | Хибернианс | 23 | 16 | 4 | 3 | 53-20 | 51 | |
3 | Гзира Юнайтед | 23 | 14 | 5 | 4 | 49-21 | 46 | |
4 | Биркиркара | 23 | 13 | 5 | 5 | 45-25 | 44 | |
5 | Слима | 23 | 12 | 7 | 4 | 39-31 | 40 | |
6 | Моста | 23 | 10 | 7 | 6 | 41-36 | 36 | |
7 | Валетта | 22 | 9 | 7 | 6 | 25-31 | 33 | |
8 | Санта Лучия | 23 | 7 | 8 | 8 | 38-35 | 29 | |
9 | Сиренс | 22 | 7 | 9 | 6 | 26-34 | 27 | |
10 | Флориана | 23 | 7 | 10 | 6 | 26-34 | 27 | |
11 | Бальцан | 22 | 5 | 8 | 9 | 28-28 | 24 | |
12 | Гудья Юнайтед | 22 | 7 | 12 | 3 | 25-33 | 24 | |
13 | Зейтун Коринтианс | 21 | 6 | 10 | 5 | 26-36 | 23 | |
14 | Тарсин | 23 | 6 | 14 | 3 | 25-48 | 21 | |
15 | Лия Атлетик | 23 | 5 | 13 | 5 | 25-46 | 20 | |
16 | Сенглеа Атлетик | 23 | 0 | 21 | 2 | 13-62 | 2 |
Последние матчи Чемпионат Мальты. Премьер дивизион
|