|
Рейтинг сборных FIFA на 22.01.2021
М | Сборная | Очков ранее | Очков сейчас |
1 место | Бельгия | 1780 | 1780 | |
2 место | Франция | 1755 | 1755 | |
3 место | Бразилия | 1743 | 1743 | |
4 место | Англия | 1670 | 1670 | |
5 место | Португалия | 1662 | 1662 | |
6 место | Испания | 1645 | 1645 | |
7 место | Аргентина | 1642 | 1642 | |
8 место | Уругвай | 1639 | 1639 | |
9 место | Мексика | 1632 | 1632 | |
10 место | Италия | 1625 | 1625 | |
11 место | Хорватия | 1617 | 1617 | |
12 место | Дания | 1614 | 1614 | |
13 место | Германия | 1610 | 1610 | |
14 место | Нидерланды | 1609 | 1609 | |
15 место | Колумбия | 1601 | 1601 | |
16 место | Швейцария | 1586 | 1593 | |
17 место | Чили | 1567 | 1567 | |
18 место | Уэльс | 1562 | 1562 | |
19 место | Польша | 1559 | 1559 | |
20 место | Швеция | 1558 | 1558 | |
20 место | Сенегал | 1558 | 1558 | |
22 место | США | 1545 | 1545 | |
23 место | Австрия | 1531 | 1531 | |
24 место | Украина | 1528 | 1521 | |
25 место | Перу | 1512 | 1512 | |
26 место | Тунис | 1503 | 1503 | |
27 место | Япония | 1502 | 1502 | |
28 место | Венесуэла | 1501 | 1501 | |
29 место | Иран | 1496 | 1496 | |
30 место | Сербия | 1495 | 1495 | |
31 место | Алжир | 1488 | 1488 | |
32 место | Турция | 1487 | 1487 | |
33 место | Словакия | 1478 | 1478 | |
34 место | Парагвай | 1476 | 1476 | |
35 место | Марокко | 1474 | 1474 | |
35 место | Нигерия | 1474 | 1474 | |
37 место | Румыния | 1466 | 1466 | |
38 место | Южная Корея | 1465 | 1465 | |
39 место | Россия | 1461 | 1461 | |
40 место | Венгрия | 1460 | 1460 | |
41 место | Австралия | 1457 | 1457 | |
42 место | Чехия | 1456 | 1456 | |
42 место | Ирландия | 1467 | 1467 | |
44 место | Норвегия | 1450 | 1450 | |
45 место | Северная Ирландия | 1440 | 1440 | |
46 место | Исландия | 1438 | 1438 | |
47 место | Ямайка | 1437 | 1437 | |
48 место | Шотландия | 1436 | 1436 | |
49 место | Египет | 1432 | 1432 | |
50 место | Камерун | 1428 | 1428 | |
51 место | Коста-Рика | 1427 | 1427 | |
52 место | Гана | 1424 | 1424 | |
53 место | Греция | 1413 | 1413 | |
54 место | Финляндия | 1411 | 1411 | |
55 место | Босния | 1410 | 1410 | |
56 место | Эквадор | 1409 | 1409 | |
57 место | Мали | 1408 | 1408 | |
58 место | Буркина-Фасо | 1391 | 1391 | |
58 место | Катар | 1387 | 1391 | |
60 место | ДР Конго | 1386 | 1386 | |
61 место | Кот-дИвуар | 1384 | 1384 | |
62 место | Словения | 1379 | 1379 | |
63 место | Черногория | 1370 | 1370 | |
64 место | Гондурас | 1367 | 1367 | |
65 место | Северная Македония | 1362 | 1362 | |
66 место | Албания | 1360 | 1360 | |
67 место | Саудовская Аравия | 1353 | 1353 | |
68 место | Болгария | 1350 | 1350 | |
69 место | Ирак | 1347 | 1347 | |
70 место | Сальвадор | 1346 | 1346 | |
71 место | ЮАР | 1341 | 1341 | |
72 место | Канада | 1332 | 1332 | |
73 место | Гвинея | 1329 | 1329 | |
74 место | ОАЭ | 1326 | 1326 | |
75 место | Китай | 1323 | 1323 | |
76 место | Кюрасао | 1313 | 1313 | |
76 место | Сирия | 1313 | 1313 | |
78 место | Панама | 1311 | 1311 | |
79 место | Уганда | 1307 | 1307 | |
79 место | Боливия | 1307 | 1307 | |
81 место | Кабо-Верде | 1306 | 1306 | |
82 место | Оман | 1303 | 1303 | |
83 место | Бенин | 1302 | 1302 | |
84 место | Гаити | 1285 | 1285 | |
85 место | Узбекистан | 1283 | 1283 | |
86 место | Габон | 1280 | 1280 | |
87 место | Израиль | 1279 | 1279 | |
88 место | Беларусь | 1269 | 1269 | |
89 место | Грузия | 1267 | 1267 | |
90 место | Замбия | 1266 | 1265 | |
91 место | Конго | 1264 | 1264 | |
92 место | Ливан | 1263 | 1263 | |
93 место | Вьетнам | 1258 | 1258 | |
94 место | Мадагаскар | 1257 | 1257 | |
95 место | Иордания | 1244 | 1244 | |
96 место | Кыргызстан | 1240 | 1240 | |
97 место | Бахрейн | 1238 | 1238 | |
98 место | Люксембург | 1235 | 1235 | |
99 место | Армения | 1233 | 1233 | |
100 место | Кипр | 1224 | 1224 | |
109 место | Эстония | 1180 | 1180 | |
109 место | Азербайджан | 1180 | 1180 | |
121 место | Таджикистан | 1143 | 1143 | |
122 место | Казахстан | 1142 | 1142 | |
129 место | Литва | 1114 | 1114 | |
132 место | Туркменистан | 1107 | 1107 | |
136 место | Латвия | 1082 | 1082 | |
177 место | Молдова | 950 | 950 |
Смотреть матчи по Футболу онлайн
Вид спорта | Кто играет | Счет | Лига | Начало | Видео | Для сайта |
Футбол |
Бобруйск - Гомель |
2-1 |
Беларусь. Региональная Лига Б |
22-01-2021, 07:30 |
 |
Код для сайта |
Футбол |
Аргентина (SSL) - США (SSL) |
16-8 |
Soap Soccer League |
22-01-2021, 08:00 |
 |
Код для сайта |
Футбол |
Россия (SSL) жен - Франция (SSL) жен |
5-7 |
Soap Soccer League |
22-01-2021, 08:00 |
 |
Код для сайта |
Футбол |
Нидерланды - Германия |
11-2 |
BumperBall Cup |
22-01-2021, 08:00 |
 |
Код для сайта |
Футбол |
Реал (4х4) - Челси (4х4) |
2-2 |
Dragon League 4х4 |
22-01-2021, 08:00 |
 |
Код для сайта |
Футбол |
Ювентус (4х4) - Манчестер Сити (4х4) |
2-2 |
Dragon League 4х4 |
22-01-2021, 08:00 |
 |
Код для сайта |
Футбол |
Урал (люб) - Динамо (люб) |
5-6 |
РПЛ 6x6 |
22-01-2021, 08:00 |
 |
Код для сайта |
Футбол |
Желтые Тюльпаны - Зеленые Береты |
2-1 |
6x6. Лига Про |
22-01-2021, 08:00 |
 |
Код для сайта |
Футбол |
LAW - HIST |
5-3 |
Student League |
22-01-2021, 08:05 |
 |
Код для сайта |
Футбол |
Беларусь (3х3) - Грузия (3х3) |
8-8 |
USSR. 3x3. Division B |
22-01-2021, 08:10 |
 |
Код для сайта |
Футбол |
SYDNEY - CAPETOWN |
3-0 |
Student League 2 |
22-01-2021, 08:11 |
 |
Код для сайта |
Футбол |
Everton (Maffo_7123) - Manchester United (Wini_8800) |
5-3 |
FIFA 21. Cyber League |
22-01-2021, 07:18 |
 |
Код для сайта |
Футбол |
Реал Мадрид (ACL) - Ливерпуль (ACL) |
3-5 |
ACL Indoor |
22-01-2021, 08:15 |
 |
Код для сайта |
Футбол |
Кампанийцы - Павлины |
0-1 |
Soccer Box 2x2 |
22-01-2021, 08:25 |
 |
Код для сайта |
Футбол |
Kuwait + - Bahrain + |
4-4 |
Short Football 2x2 L2 |
22-01-2021, 08:17 |
 |
Код для сайта |
Футбол |
Merseyside - Red Munich |
2-1 |
Nacional League |
22-01-2021, 08:25 |
 |
Код для сайта |
Футбол |
Венло (люб) - АЗ (люб) |
0-0 |
Division 4x4 |
22-01-2021, 08:22 |
 |
Код для сайта |
Футбол |
Атлетико (люб) - Вильярреал (люб) |
0-0 |
La Liga Roja 7x7 |
22-01-2021, 08:30 |
 |
Код для сайта |
Футбол |
ПСЖ - Ливерпуль |
0-0 |
FIFA. Elite League |
22-01-2021, 08:35 |
 |
Код для сайта |
Футбол |
Штутгарт (люб) - Боруссия (люб) |
0-0 |
BudnesLiga LFL 5x5 |
22-01-2021, 08:30 |
 |
Код для сайта |
Футбол |
Ювентус (6х6) - Галатасарай (6х6) |
0-0 |
CFL. Championship |
22-01-2021, 08:30 |
 |
Код для сайта |
Футбол |
Титан Минск - Kings Минск |
0-0 |
Веlarus. Short Football D1 |
22-01-2021, 08:27 |
 |
Код для сайта |
Футбол |
Интер (люб) - Рома (люб) |
0-0 |
Serie A8 |
22-01-2021, 08:30 |
 |
Код для сайта |
Футбол |
Germany+ - Spain+ |
0-0 |
Short Football 4x4 L2 |
22-01-2021, 08:26 |
 |
Код для сайта |
|